产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | RTK命令输出精简器 | Superpowers编程 AI 工作法 | Spec Kit需求规范工具包 |
|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — |
| 定价 | 开源 | 开源 | 开源 |
| 平台 | 开源项目 | 开源项目 | 开源项目 |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 智能体技能与插件 | 智能体技能与插件 | 智能体技能与插件 |
| 实测 | — | — | — |
| 官网 | rtk-ai.app | github.com/obra/superpowers | github.com/github/spec-kit |
加入更多智能体技能与插件产品
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。