产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | GPT ResearcherAI 深度研究报告 | DeerFlow深度研究智能体 | 腾讯元宝AI 对话与搜索 | KimiAI 助手与智能体 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 开源 | 开源 | 免费 · 官网未见收费项目,登录后可免费使用,以官网为准 | 免费增值 · 基础对话可免费使用;会员分多档,按月或按年订阅,价格以官网为准 |
| 平台 | 开源项目、API | 开源项目、网页、API | 网页、桌面端、iOS、Android、浏览器插件 | 网页、桌面端、iOS、Android、API |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 深度研究 | 深度研究 | 通用助手 | 通用助手 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | gptr.dev | deerflow.tech | yuanbao.tencent.com | kimi.com |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。