产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | FinGPT金融大模型 | 万得AI(Wind Alice)金融投研智能体 | QlibAI 量化研究 | 妙想金融大模型金融 AI 助手 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 开源 | 免费增值 · 可试用;按积分使用,积分可充值,机构可私有化部署;以官网为准 | 开源 | 免费 · 官网未列出收费说明,网页版登录即可使用;以官网为准 |
| 平台 | 开源项目 | 网页 | 开源项目、API | 网页 |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 金融投研 | 金融投研 | 金融投研 | 金融投研 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | fingpt.io | alice.wind.com.cn | github.com/microsoft/qlib | ai.eastmoney.com |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。