产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | 万相视频与图片生成 | ComfyUI节点式 AI 绘图 | HyperFrames用网页代码做视频 | OpenMontageAI 视频制作 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 免费增值 · 免费版每日签到领灵感值;标准会员连续包月 72 元/月,包年折合 36 元/月,以官网为准。 | 开源 | 开源 | 开源 |
| 平台 | 网页、API | 开源项目、网页、桌面端、API | 开源项目、网页、API | 开源项目 |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 视频生成 | 文生图 | 视频生成 | 视频生成 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | tongyi.aliyun.com | comfy.org | hyperframes.dev | openmontage.video |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。