产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | 腾讯元宝AI 对话与搜索 | 百度文心助手AI 办公学习助手 | KimiAI 助手与智能体 | 豆包AI 对话助手 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 免费 · 官网未见收费项目,登录后可免费使用,以官网为准 | 免费 · 官网和用户协议里没看到收费项目,可免费使用,以官网为准 | 免费增值 · 基础对话可免费使用;会员分多档,按月或按年订阅,价格以官网为准 | 免费增值 · 日常对话可免费使用;电脑版新用户可领30天免费体验套餐,付费方式以官网为准 |
| 平台 | 网页、桌面端、iOS、Android、浏览器插件 | 网页、iOS、Android | 网页、桌面端、iOS、Android、API | 网页、桌面端、iOS、Android |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 通用助手 | 通用助手 | 通用助手 | 通用助手 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | yuanbao.tencent.com | wenxin.baidu.com | kimi.com | doubao.com |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。