产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | 腾讯云智能体开发平台企业智能体平台 | NoCode零代码应用生成 | 秒哒无代码应用搭建 | 百度千帆大模型与智能体平台 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 免费增值 · 体验版0元(每月15000 PU);进阶版188元/月,企业标准版4880元/月;以官网为准 | 免费 · 免费使用,按额度管理:新用户10个作品、100次对话,每天访问再加10次;以官网为准 | 免费增值 · 官网首页未列价格,提供免费模板;企业版需咨询,具体以官网为准 | 付费 · 按模型调用量计费,文心模型按千 tokens 定价;新客开通有免费额度;以官网为准 |
| 平台 | 网页、API | 网页 | 网页 | 网页、API |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 工作流自动化 | 应用搭建 | 应用搭建 | 工作流自动化 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | cloud.tencent.com | nocode.cn | miaoda.cn | cloud.baidu.com |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。