产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | Tabby自托管编程助手 | Oh My OpenAgent终端 AI 智能体 | Aider命令行编程助手 | Codewhale终端 AI 编程助手 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 开源 | 开源 | 开源 | 开源 |
| 平台 | 开源项目、API | 开源项目 | 开源项目 | 开源项目、API |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 编程助手 | 编程助手 | 编程助手 | 编程助手 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | tabbyml.com | omo.dev | aider.chat | codewhale.net |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。