产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | Page Agent用自然语言操作网页 | Browser UseAI 操作浏览器 | UI-TARS Desktop & Agent TARS电脑操作智能体 | SkyvernAI 浏览器自动化 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 开源 | 开源 | 开源 | 开源 |
| 平台 | 开源项目、浏览器插件 | 开源项目、API | 开源项目、桌面端 | 开源项目、网页、API |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 浏览器代理 | 浏览器代理 | 浏览器代理 | 浏览器代理 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | github.com/alibaba/page-agent | browser-use.com | agent-tars.com | skyvern.com |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。