产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | OpenClaw私人 AI 助手 | nanobot轻量 AI 助手 | goose本机 AI 智能体 | Hermes Agent自学习 AI 助手 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 开源 | 开源 | 开源 | 开源 |
| 平台 | 开源项目、网页、桌面端、iOS、Android | 开源项目、网页、API | 开源项目、桌面端、API | 开源项目 |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 通用助手 | 通用助手 | 通用助手 | 通用助手 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | openclaw.ai | nanobot.wiki | goose-docs.ai | hermes-agent.nousresearch.com |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。