产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | Next AI Draw.ioAI 绘制流程图 | AiPPTAI 生成PPT | 美图设计室电商与营销设计 | Canva可画在线设计协作 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 开源 | 免费增值 · 免费版每天可生成2个PPT(共6个);标准版49元/月,专业版199元/月,以官网为准 | 免费增值 · 部分工具如 AI 抠图可免费用;会员低至约 0.4 元/天,以官网为准。 | 免费增值 · 基础功能免费;高级版、团队版、企业版另付费,教育和公益有专门方案,以官网为准。 |
| 平台 | 开源项目、网页、桌面端 | 网页、桌面端、iOS、Android、API | 网页、浏览器插件 | 网页、桌面端 |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 设计排版 | 办公 | 设计排版 | 设计排版 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | next-ai-drawio.jiang.jp | aippt.cn | designkit.cn | canva.cn |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。