产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | 美图秀秀修图抠图 | UpscaylAI 图片放大 | AiPPTAI 生成PPT |
|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — |
| 定价 | 免费增值 · 网页版和电脑版可免费使用基础功能;会员低至约 0.49 元/天,以官网为准。 | 开源 | 免费增值 · 免费版每天可生成2个PPT(共6个);标准版49元/月,专业版199元/月,以官网为准 |
| 平台 | 网页、桌面端 | 开源项目、桌面端 | 网页、桌面端、iOS、Android、API |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 修图抠图 | 修图抠图 | 办公 |
| 实测 | — | — | — |
| 官网 | pc.meitu.com | upscayl.org | aippt.cn |
加入更多修图抠图产品
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。