产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | 美图设计室电商与营销设计 | HivisionIDPhotosAI 证件照制作 | 像素蛋糕人像AI精修 |
|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — |
| 定价 | 免费增值 · 部分工具如 AI 抠图可免费用;会员低至约 0.4 元/天,以官网为准。 | 开源 | 免费增值 · 可免费下载体验,更多使用需购买套餐,价格以官网为准。 |
| 平台 | 网页、浏览器插件 | 开源项目、网页、API | 桌面端 |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 设计排版 | 修图抠图 | 修图抠图 |
| 实测 | — | — | — |
| 官网 | designkit.cn | modelscope.cn | pixcakeai.com |
加入更多设计排版产品
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。