产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | Langflow可视化 AI 搭建 | 腾讯云智能体开发平台企业智能体平台 | 扣子编程对话式应用开发 | DifyAI 应用搭建平台 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 开源 | 免费增值 · 体验版0元(每月15000 PU);进阶版188元/月,企业标准版4880元/月;以官网为准 | 免费增值 · 免费版每天送积分;个人进阶版39.9元/月起,另有团队版和企业版;以官网为准 | 开源 |
| 平台 | 开源项目、网页、桌面端、API | 网页、API | 网页 | 开源项目、网页、API |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 应用搭建 | 工作流自动化 | 应用搭建 | 应用搭建 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | langflow.org | cloud.tencent.com | code.coze.cn | dify.ai |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。