产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | InvokeAI 绘图创作工具 | 剪映AI视频剪辑 | 万相视频与图片生成 | 可灵AIAI视频生成 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 开源 | 免费增值 · 官网首页未列出价格,免费范围和会员价格以官网及软件内说明为准。 | 免费增值 · 免费版每日签到领灵感值;标准会员连续包月 72 元/月,包年折合 36 元/月,以官网为准。 | 免费增值 · 非会员每日有免费灵感值;黄金会员连续包月首月 46 元、之后 58 元/月,以官网为准。 |
| 平台 | 开源项目、桌面端 | 桌面端 | 网页、API | 网页 |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 文生图 | 视频生成 | 视频生成 | 视频生成 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | github.com/invoke-ai/invokeai | jianying.com | tongyi.aliyun.com | klingai.kuaishou.com |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。