产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | 飞书妙记会议转写与纪要 | Next AI Draw.ioAI 绘制流程图 | 美图设计室电商与营销设计 | 讯飞听见录音转文字与纪要 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 免费增值 · 可免费试用;团队使用按飞书版本购买,价格见飞书定价页 | 开源 | 免费增值 · 部分工具如 AI 抠图可免费用;会员低至约 0.4 元/天,以官网为准。 | 免费增值 · 可免费体验转文字;更多转写时长和服务在官网商城购买,价格以官网为准 |
| 平台 | 桌面端、iOS、Android | 开源项目、网页、桌面端 | 网页、浏览器插件 | 网页、桌面端、iOS、Android、API |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 会议纪要 | 设计排版 | 设计排版 | 会议纪要 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | feishu.cn | next-ai-drawio.jiang.jp | designkit.cn | iflyrec.com |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。