产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | DeerFlow深度研究智能体 | 豆包AI 对话助手 | LobeHubAI 智能体工作台 | 秘塔AI搜索AI 搜索 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 开源 | 免费增值 · 日常对话可免费使用;电脑版新用户可领30天免费体验套餐,付费方式以官网为准 | 开源 | 免费 · 官网写“扫码免费使用”;API 需登录后查看计费,以官网为准 |
| 平台 | 开源项目、网页、API | 网页、桌面端、iOS、Android | 开源项目、网页 | 网页、小程序、API |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 深度研究 | 通用助手 | 通用助手 | 深度研究 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | deerflow.tech | doubao.com | lobehub.com | metaso.cn |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。