产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | DeepSeekAI 对话助手 | 千问AI 对话助手 | OpenClaw私人 AI 助手 | 腾讯元宝AI 对话与搜索 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 免费增值 · 网页版和 App 对话免费;开放平台 API 按用量计费,价格见官网 API 价格页 | 免费 · 官网和用户协议里没看到付费会员,对话和常用功能可免费使用,以官网为准 | 开源 | 免费 · 官网未见收费项目,登录后可免费使用,以官网为准 |
| 平台 | 网页、iOS、Android、桌面端、API | 网页、桌面端、iOS、Android | 开源项目、网页、桌面端、iOS、Android | 网页、桌面端、iOS、Android、浏览器插件 |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 通用助手 | 通用助手 | 通用助手 | 通用助手 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | deepseek.com | qianwen.com | openclaw.ai | yuanbao.tencent.com |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。