产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | ComfyUI节点式 AI 绘图 | ViduAI视频生成 | Pixelle-VideoAI 短视频生成 | InvokeAI 绘图创作工具 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 开源 | 免费增值 · 每日登录可得积分,新用户有试用积分;另有个人与企业订阅套餐,价格以官网为准。 | 开源 | 开源 |
| 平台 | 开源项目、网页、桌面端、API | 网页、API | 开源项目 | 开源项目、桌面端 |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 文生图 | 视频生成 | 视频生成 | 文生图 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | comfy.org | vidu.cn | github.com/ath-maas/pixelle-video | github.com/invoke-ai/invokeai |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。