产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | 文心快码AI 编程助手 | CodeGeeX 智能编程助手AI 编程插件 | OpenHands编程 AI 控制台 |
|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — |
| 定价 | 免费增值 · 个人标准版免费,注册送5000积分;专业版59元/月,旗舰版199元/月;以官网为准 | 免费增值 · 个人插件可免费使用;企业版、一体机和私有化部署需联系商务,以官网为准 | 开源 |
| 平台 | 桌面端 | 桌面端 | 开源项目、网页、API |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 编程助手 | 编程助手 | 编程助手 |
| 实测 | — | — | — |
| 官网 | comate.baidu.com | codegeex.cn | openhands.dev |
加入更多编程助手产品
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。