产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | AMinerAI 科研助手 | 千问AI 对话助手 | DeepSeekAI 对话助手 | KimiAI 助手与智能体 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 免费增值 · 基础功能免费;会员页面显示约0.73元/天起,以官网为准 | 免费 · 官网和用户协议里没看到付费会员,对话和常用功能可免费使用,以官网为准 | 免费增值 · 网页版和 App 对话免费;开放平台 API 按用量计费,价格见官网 API 价格页 | 免费增值 · 基础对话可免费使用;会员分多档,按月或按年订阅,价格以官网为准 |
| 平台 | 网页、小程序、API | 网页、桌面端、iOS、Android | 网页、iOS、Android、桌面端、API | 网页、桌面端、iOS、Android、API |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 深度研究 | 通用助手 | 通用助手 | 通用助手 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | aminer.cn | qianwen.com | deepseek.com | kimi.com |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。