产品对比
同样的事实放在同一行:两个分数、已验证占比、价格、平台、实测结果。没有任何付费排序。
| 产品 | AiPPTAI 生成PPT | 通义听悟音视频转写与总结 | PaddleOCR文字识别 OCR | 飞书妙记会议转写与纪要 |
|---|---|---|---|---|
| 呦探分 / 大众分 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 | 评分人数不足 |
| 评测数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已验证用户占比 | — | — | — | — |
| 定价 | 免费增值 · 免费版每天可生成2个PPT(共6个);标准版49元/月,专业版199元/月,以官网为准 | 免费增值 · 网页版可免费使用,转写时长有额度;企业 API 另行计费,价格以官网为准 | 开源 | 免费增值 · 可免费试用;团队使用按飞书版本购买,价格见飞书定价页 |
| 平台 | 网页、桌面端、iOS、Android、API | 网页、API | 开源项目、网页、API | 桌面端、iOS、Android |
| 中国大陆 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 | 中国大陆可用 |
| 品类 | 办公 | 会议纪要 | 知识库与数据 | 会议纪要 |
| 实测 | — | — | — | — |
| 官网 | aippt.cn | tingwu.aliyun.com | paddleocr.com | feishu.cn |
分数括号里是计分人数;分数不足展示门槛时显示“评分人数不足”。